zeige Differenzen in der theoretischen Hausnummerauswertung in 01/2023 vs. 12/2022 für das Land Bundesrepublik Deutschland

        01/2023 12/2022
Gemeinde Gemeinde-ID Anz. theoretische Adressen Diff. Anz. OSM Adressen neue Anz. OSM Adressen % neue Abdeckung OSM/theoret. Adressen neuer Zeitpunkt der Auswertung alte Anz. OSM Adressen % alte Abdeckung OSM/theoret. Adressen alter Zeitpunkt der Auswertung
Rodgau (Offenbach) 06438011 11162 6160 10833 97.1 01.02.2023 11:41 4673 41.9 01.01.2023 20:26
Haiger (Lahn-Dill-Kreis) 06532011 6405 3373 6030 94.1 01.02.2023 11:44 2657 41.5 01.01.2023 20:28
Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) 06532006 6651 3213 7098 106.7 01.02.2023 11:44 3885 58.4 01.01.2023 20:28
Aurich (Aurich) 03452001 11654 2126 10987 94.3 01.02.2023 12:00 8861 76.0 01.01.2023 20:42
Eltville am Rhein (Rheingau-Taunus-Kreis) 06439003 5401 2115 4759 88.1 01.02.2023 11:42 2644 49.0 01.01.2023 20:26
Heringen (Werra) (Hersfeld-Rotenburg) 06632009 2441 2100 2854 116.9 01.02.2023 11:47 754 30.9 01.01.2023 20:30
Möckern (Jerichower Land) 15086140 4496 1659 3952 87.9 01.02.2023 13:27 2293 51.0 01.01.2023 21:56
Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) 12066176 5057 1576 3130 61.9 01.02.2023 11:20 1554 30.7 01.01.2023 20:07
Heidenrod (Rheingau-Taunus-Kreis) 06439005 2611 1570 2900 111.1 01.02.2023 11:42 1330 50.9 01.01.2023 20:26
Schipkau (Oberspreewald-Lausitz) 12066285 2319 1373 1856 80.0 01.02.2023 11:20 483 20.8 01.01.2023 20:07
Rathenow (Havelland) 12063252 6918 1132 4685 67.7 01.02.2023 11:18 3553 51.4 01.01.2023 20:05
Bad Liebenstein (Wartburgkreis) 16063099 2615 856 2476 94.7 01.02.2023 13:55 1620 62.0 01.01.2023 22:20
Gedern (Wetteraukreis) 06440009 2532 839 2478 97.9 01.02.2023 11:42 1639 64.7 01.01.2023 20:27
Dermbach (Wartburgkreis) 16063015 1029 839 2599 252.6 01.02.2023 13:55 1760 171.0 01.01.2023 22:21
Allendorf (Eder) (Waldeck-Frankenberg) 06635001 1866 811 2676 143.4 01.02.2023 11:49 1865 100.0 01.01.2023 20:32
Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis) 06636001 2769 807 3028 109.4 01.02.2023 11:49 2221 80.2 01.01.2023 20:32
Bad Salzungen (Wartburgkreis) 16063003 4984 788 6264 125.7 01.02.2023 13:55 5476 109.9 01.01.2023 22:21
Schkopau (Saalekreis) 15088330 3659 755 3499 95.6 01.02.2023 13:27 2744 75.0 01.01.2023 21:57
Neustadt a.d.Aisch (Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim) 09575153 4101 698 1348 32.9 01.02.2023 10:30 650 15.9 01.01.2023 19:23
Dortmund 05913000 95516 693 110756 116.0 01.02.2023 12:20 110063 115.2 01.01.2023 20:58
Büdingen (Wetteraukreis) 06440004 6072 630 5683 93.6 01.02.2023 11:42 5053 83.2 01.01.2023 20:26
Berlin 11000000 406993 615 415912 102.2 01.02.2023 10:59 415297 102.0 01.01.2023 19:46
Neuzelle (Oder-Spree) 12067357 1499 551 1571 104.8 01.02.2023 11:21 1020 68.0 01.01.2023 20:07
Niedermohr (Kaiserslautern) 07335030 478 518 663 138.6 01.02.2023 13:10 145 30.3 01.01.2023 21:41
Huy (Harz) 15085185 2538 507 2999 118.2 01.02.2023 13:26 2492 98.2 01.01.2023 21:56
Bad Karlshafen (Kassel) 06633002 1154 481 1315 113.9 01.02.2023 11:47 834 72.2 01.01.2023 20:31
Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) 12066296 1904 481 672 35.3 01.02.2023 11:20 191 10.0 01.01.2023 20:07
Sankt Julian (Kusel) 07336095 375 473 474 126.2 01.02.2023 13:10 1 0.3 01.01.2023 21:42
Obermichelbach (Fürth) 09573123 1018 473 903 88.7 01.02.2023 10:30 430 42.2 01.01.2023 19:22
Speyer 07318000 11627 451 9664 83.1 01.02.2023 13:01 9213 79.2 01.01.2023 21:33
Florstadt (Wetteraukreis) 06440007 2859 448 2955 103.4 01.02.2023 11:42 2507 87.7 01.01.2023 20:27
Norderstedt (Segeberg) 01060063 17194 442 13777 80.1 01.02.2023 13:47 13335 77.6 01.01.2023 22:13
Offenbach-Hundheim (Kusel) 07336075 385 435 471 122.4 01.02.2023 13:10 36 9.4 01.01.2023 21:42
Darmstadt 06411000 36748 434 25778 70.1 01.02.2023 11:34 25344 69.0 01.01.2023 20:20
Weyhausen (Gifhorn) 03151039 785 428 757 96.4 01.02.2023 12:05 329 41.9 01.01.2023 20:45
Malsfeld (Schwalm-Eder-Kreis) 06634013 1316 419 1487 113.0 01.02.2023 11:48 1068 81.2 01.01.2023 20:31
Hamburg 02000000 273872 405 262116 95.7 01.02.2023 11:26 261711 95.6 01.01.2023 20:12
Rangsdorf (Teltow-Fläming) 12072340 3439 404 3115 90.6 01.02.2023 11:23 2711 78.8 01.01.2023 20:10
Ruhland (Oberspreewald-Lausitz) 12066272 1274 397 1105 86.7 01.02.2023 11:20 708 55.6 01.01.2023 20:07
Elze (Hildesheim) 03254014 2924 389 2516 86.1 01.02.2023 12:08 2127 72.8 01.01.2023 20:48
Badbergen (Osnabrück) 03459007 1541 367 1055 68.5 01.02.2023 12:12 688 44.6 01.01.2023 20:52
Idar-Oberstein (Birkenfeld) 07134045 7929 358 1881 23.7 01.02.2023 13:06 1523 19.2 01.01.2023 21:38
Brohl-Lützing (Ahrweiler) 07131014 787 345 565 71.8 01.02.2023 13:02 220 28.0 01.01.2023 21:34
Luckau (Dahme-Spreewald) 12061320 3251 341 794 24.4 01.02.2023 11:17 453 13.9 01.01.2023 20:04
Grünheide (Mark) (Oder-Spree) 12067201 2736 333 2558 93.5 01.02.2023 11:21 2225 81.3 01.01.2023 20:07
Lauterecken (Kusel) 07336058 708 331 365 51.5 01.02.2023 13:10 34 4.8 01.01.2023 21:42
Heidesee (Dahme-Spreewald) 12061217 2321 331 1861 80.2 01.02.2023 11:17 1530 65.9 01.01.2023 20:04
Tittmoning (Traunstein) 09189152 1938 325 605 31.2 01.02.2023 10:44 280 14.4 01.01.2023 19:34
Ebersdorf (Rotenburg (Wümme)) 03357012 366 324 333 91.0 01.02.2023 12:15 9 2.5 01.01.2023 20:54
Erbes-Büdesheim (Alzey-Worms) 07331021 454 316 331 72.9 01.02.2023 13:03 15 3.3 01.01.2023 21:35
München 09162000 150887 312 169816 112.5 01.02.2023 10:34 169504 112.3 01.01.2023 19:25
Rengsdorf (Neuwied) 07138061 820 303 637 77.7 01.02.2023 13:12 334 40.7 01.01.2023 21:43
Hankensbüttel (Gifhorn) 03151011 1449 301 977 67.4 01.02.2023 12:05 676 46.6 01.01.2023 20:45
Ebstorf (Uelzen) 03360006 1748 301 1184 67.7 01.02.2023 12:17 883 50.5 01.01.2023 20:56
Gössenheim (Main-Spessart) 09677132 402 299 336 83.6 01.02.2023 10:57 37 9.2 01.01.2023 19:44
Theisbergstegen (Kusel) 07336098 228 295 300 131.7 01.02.2023 13:10 5 2.2 01.01.2023 21:42
Viernheim (Bergstraße) 06431020 8535 293 7401 86.7 01.02.2023 11:37 7108 83.3 01.01.2023 20:22
Laufach (Aschaffenburg) 09671139 1656 289 1010 61.0 01.02.2023 10:55 721 43.5 01.01.2023 19:43
Regesbostel (Harburg) 03353028 364 286 288 79.1 01.02.2023 12:07 2 0.5 01.01.2023 20:47
Baumholder (Birkenfeld) 07134005 1383 286 316 22.8 01.02.2023 13:06 30 2.2 01.01.2023 21:38
Alfstedt (Rotenburg (Wümme)) 03357002 294 281 287 97.7 01.02.2023 12:15 6 2.0 01.01.2023 20:54
Wiesenthal (Wartburgkreis) 16063086 268 280 283 105.5 01.02.2023 13:55 3 1.1 01.01.2023 22:21
Weimar 16055000 16094 274 10861 67.5 01.02.2023 13:49 10587 65.8 01.01.2023 22:16
Nidda (Wetteraukreis) 06440016 5592 272 3788 67.7 01.02.2023 11:43 3516 62.9 01.01.2023 20:27
Hochheim am Main (Main-Taunus-Kreis) 06436006 5022 267 3290 65.5 01.02.2023 11:40 3023 60.2 01.01.2023 20:25
Matzenbach (Kusel) 07336107 214 261 268 125.3 01.02.2023 13:10 7 3.3 01.01.2023 21:41
Unstruttal (Unstrut-Hainich-Kreis) 16064071 1128 256 820 72.7 01.02.2023 13:55 564 50.0 01.01.2023 22:20
Krayenberggemeinde (Wartburgkreis) 16063101 1737 241 1519 87.5 01.02.2023 13:55 1278 73.6 01.01.2023 22:20
Tauche (Oder-Spree) 12067493 1346 240 1174 87.2 01.02.2023 11:21 934 69.4 01.01.2023 20:07
Weyhe (Diepholz) 03251047 8061 238 8474 105.1 01.02.2023 12:03 8236 102.2 01.01.2023 20:44
Liebenau (Nienburg (Weser)) 03256019 1196 237 560 46.8 01.02.2023 12:11 323 27.0 01.01.2023 20:50
Felsberg (Schwalm-Eder-Kreis) 06634003 3559 235 1324 37.2 01.02.2023 11:48 1089 30.6 01.01.2023 20:31
Breitenbach a. Herzberg (Hersfeld-Rotenburg) 06632004 606 231 652 107.7 01.02.2023 11:47 421 69.5 01.01.2023 20:30
Harsleben (Harz) 15085140 749 226 383 51.1 01.02.2023 13:26 157 21.0 01.01.2023 21:56
Rehweiler (Kusel) 07336082 153 221 222 145.5 01.02.2023 13:10 1 0.7 01.01.2023 21:41
Hemmingen (Region Hannover) 03241007 5746 211 4859 84.6 01.02.2023 12:14 4648 80.9 01.01.2023 20:53
Bremen 04011000 98974 206 122051 123.3 01.02.2023 11:24 121845 123.1 01.01.2023 20:10
Storkow (Mark) (Oder-Spree) 12067481 3009 205 2310 76.8 01.02.2023 11:21 2105 70.0 01.01.2023 20:07
Hameln (Hameln-Pyrmont) 03252006 14924 196 10223 68.5 01.02.2023 12:06 10027 67.2 01.01.2023 20:47
Rellingen (Pinneberg) 01056043 3984 191 2641 66.3 01.02.2023 13:43 2450 61.5 01.01.2023 22:10
Lucka (Altenburger Land) 16077028 1262 188 498 39.5 01.02.2023 13:50 310 24.6 01.01.2023 22:16
Glanbrücken (Kusel) 07336030 166 187 203 122.3 01.02.2023 13:10 16 9.6 01.01.2023 21:42
Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) 12068320 8927 184 6812 76.3 01.02.2023 11:21 6628 74.2 01.01.2023 20:08
Frankfurt (Oder) 12053000 15938 177 10395 65.2 01.02.2023 11:16 10218 64.1 01.01.2023 20:03
Hannover (Region Hannover) 03241001 77615 175 73329 94.5 01.02.2023 12:13 73154 94.3 01.01.2023 20:53
Jamlitz (Dahme-Spreewald) 12061224 193 175 242 125.3 01.02.2023 11:17 67 34.7 01.01.2023 20:04
Gorden-Staupitz (Elbe-Elster) 12062177 342 174 574 167.7 01.02.2023 11:18 400 116.9 01.01.2023 20:05
Nürnberg 09564000 72700 173 77531 106.6 01.02.2023 10:28 77358 106.4 01.01.2023 19:21
Gauting (Starnberg) 09188120 5559 168 5784 104.0 01.02.2023 10:44 5616 101.0 01.01.2023 19:34
Erkner (Oder-Spree) 12067124 3519 165 1356 38.5 01.02.2023 11:20 1191 33.8 01.01.2023 20:07
Empfertshausen (Wartburgkreis) 16063023 204 165 173 84.9 01.02.2023 13:55 8 3.9 01.01.2023 22:21
Gerbach (Donnersbergkreis) 07333025 192 162 240 124.9 01.02.2023 13:07 78 40.6 01.01.2023 21:39
Ludwigshafen am Rhein 07314000 34605 162 22150 64.0 01.02.2023 13:00 21988 63.5 01.01.2023 21:33
Leuna (Saalekreis) 15088205 4612 160 4403 95.5 01.02.2023 13:27 4243 92.0 01.01.2023 21:56
Erfurt 16051000 54614 159 30427 55.7 01.02.2023 13:49 30268 55.4 01.01.2023 22:15
Schotten (Vogelsbergkreis) 06535016 3413 159 2908 85.2 01.02.2023 11:46 2749 80.5 01.01.2023 20:29
Oldenburg (Oldenburg) 03403000 37130 156 42032 113.2 01.02.2023 11:59 41876 112.8 01.01.2023 20:41
Ellerbek (Pinneberg) 01056013 1274 152 654 51.3 01.02.2023 13:43 502 39.4 01.01.2023 22:10
Bitterfeld-Wolfen (Anhalt-Bitterfeld) 15082015 11135 150 5091 45.7 01.02.2023 13:24 4941 44.4 01.01.2023 21:54
Greven (Steinfurt) 05566012 10010 149 10969 109.6 01.02.2023 12:58 10820 108.1 01.01.2023 21:31
Schulzendorf (Dahme-Spreewald) 12061444 2286 144 3799 166.2 01.02.2023 11:17 3655 159.9 01.01.2023 20:04
Molbergen (Cloppenburg) 03453012 2710 144 2311 85.3 01.02.2023 12:02 2167 80.0 01.01.2023 20:43
Bad Köstritz (Greiz) 16076003 1195 144 1229 102.9 01.02.2023 13:51 1085 90.8 01.01.2023 22:17
Rutsweiler am Glan (Kusel) 07336089 102 140 141 138.4 01.02.2023 13:10 1 1.0 01.01.2023 21:41
Niederwinkling (Straubing-Bogen) 09278159 866 138 345 39.8 01.02.2023 10:33 207 23.9 01.01.2023 19:25
Hallbergmoos (Freising) 09178130 3282 136 2371 72.2 01.02.2023 10:40 2235 68.1 01.01.2023 19:31
Eichelhardt (Altenkirchen (Westerwald)) 07132022 160 135 185 115.4 01.02.2023 13:02 50 31.2 01.01.2023 21:34
Haßbergen (Nienburg (Weser)) 03256011 540 135 150 27.8 01.02.2023 12:11 15 2.8 01.01.2023 20:50
Burghausen (Altötting) 09171112 5262 134 2919 55.5 01.02.2023 10:37 2785 52.9 01.01.2023 19:28
Osterhofen (Deggendorf) 09271141 3833 133 1013 26.4 01.02.2023 10:32 880 23.0 01.01.2023 19:24
Heiligenhafen (Ostholstein) 01055021 2859 126 1694 59.3 01.02.2023 13:42 1568 54.8 01.01.2023 22:09
Brammer (Rendsburg-Eckernförde) 01058027 135 126 150 111.0 01.02.2023 13:45 24 17.8 01.01.2023 22:12
Spreenhagen (Oder-Spree) 12067469 1116 126 1274 114.1 01.02.2023 11:21 1148 102.8 01.01.2023 20:08
Niederalben (Kusel) 07336067 101 126 153 152.1 01.02.2023 13:10 27 26.8 01.01.2023 21:41
Deggendorf (Deggendorf) 09271119 8711 125 6701 76.9 01.02.2023 10:32 6576 75.5 01.01.2023 19:24
Teisendorf (Berchtesgadener Land) 09172134 3079 121 1068 34.7 01.02.2023 10:38 947 30.8 01.01.2023 19:29
Sand a.Main (Haßberge) 09674195 1002 120 393 39.2 01.02.2023 10:56 273 27.2 01.01.2023 19:44
Hoppegarten (Märkisch-Oderland) 12064227 5305 119 3532 66.6 01.02.2023 11:19 3413 64.3 01.01.2023 20:06
Wittenberg (Wittenberg) 15091375 13438 117 13099 97.5 01.02.2023 13:28 12982 96.6 01.01.2023 21:58
Bad Endbach (Marburg-Biedenkopf) 06534003 2681 115 2138 79.7 01.02.2023 11:45 2023 75.4 01.01.2023 20:29
Groß Grönau (Herzogtum Lauenburg) 01053041 1023 113 1233 120.5 01.02.2023 13:40 1120 109.4 01.01.2023 22:08
Günzburg (Günzburg) 09774135 6336 109 1793 28.3 01.02.2023 10:52 1684 26.6 01.01.2023 19:41
Ehringshausen (Lahn-Dill-Kreis) 06532008 3025 108 2084 68.9 01.02.2023 11:44 1976 65.3 01.01.2023 20:28
Wiesweiler (Kusel) 07336104 137 108 108 78.6 01.02.2023 13:10 0 0.0 01.01.2023 21:42
Aiterhofen (Straubing-Bogen) 09278113 1109 107 263 23.7 01.02.2023 10:33 156 14.1 01.01.2023 19:25
Schwielochsee (Dahme-Spreewald) 12061450 543 106 1018 187.3 01.02.2023 11:17 912 167.8 01.01.2023 20:04
Halle (Saale) 15002000 52472 106 33813 64.4 01.02.2023 13:24 33707 64.2 01.01.2023 21:53
Neumarkt i.d.OPf. (Neumarkt i.d.OPf.) 09373147 10349 105 3059 29.6 01.02.2023 10:48 2954 28.5 01.01.2023 19:37
Winden (Germersheim) 07334034 338 101 273 80.8 01.02.2023 13:09 172 50.9 01.01.2023 21:41
Schellweiler (Kusel) 07336091 165 98 203 123.3 01.02.2023 13:10 105 63.8 01.01.2023 21:41
Gaggenau (Rastatt) 08216015 7760 98 8071 104.0 01.02.2023 10:09 7973 102.7 01.01.2023 19:06
Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) 06532023 13202 96 14042 106.4 01.02.2023 11:44 13946 105.6 01.01.2023 20:28
Surwold (Emsland) 03454051 1459 96 717 49.1 01.02.2023 12:04 621 42.6 01.01.2023 20:45
Koblenz 07111000 27980 96 15418 55.1 01.02.2023 13:00 15322 54.8 01.01.2023 21:33
Ranstadt (Wetteraukreis) 06440020 1646 95 1619 98.4 01.02.2023 11:43 1524 92.6 01.01.2023 20:27
Baunatal (Kassel) 06633003 7004 95 6283 89.7 01.02.2023 11:47 6188 88.4 01.01.2023 20:31
Bad Breisig (Ahrweiler) 07131006 2851 94 1166 40.9 01.02.2023 13:02 1072 37.6 01.01.2023 21:34
Schönkirchen (Plön) 01057074 2016 94 1698 84.2 01.02.2023 13:44 1604 79.6 01.01.2023 22:11
Marktzeuln (Lichtenfels) 09478144 504 92 316 62.7 01.02.2023 10:47 224 44.4 01.01.2023 19:37
Stürzelbach (Altenkirchen (Westerwald)) 07132109 81 91 96 118.4 01.02.2023 13:02 5 6.2 01.01.2023 21:34
Langenhagen (Region Hannover) 03241010 13257 91 6723 50.7 01.02.2023 12:14 6632 50.0 01.01.2023 20:54
Eutin (Ostholstein) 01055012 5358 89 1800 33.6 01.02.2023 13:42 1711 31.9 01.01.2023 22:09
Sallgast (Elbe-Elster) 12062425 517 88 624 120.7 01.02.2023 11:18 536 103.7 01.01.2023 20:05
Wiesbaden 06414000 53846 87 45260 84.1 01.02.2023 11:36 45173 83.9 01.01.2023 20:21
Braunschweig 03101000 60059 87 48869 81.4 01.02.2023 11:58 48782 81.2 01.01.2023 20:40
Tonndorf (Weimarer Land) 16071087 227 85 99 43.5 01.02.2023 13:56 14 6.2 01.01.2023 22:21
St.Bernhard (Hildburghausen) 16069047 90 85 88 98.0 01.02.2023 13:52 3 3.3 01.01.2023 22:17
Mannheim (Mannheim) 08222000 49259 85 48039 97.5 01.02.2023 10:08 47954 97.4 01.01.2023 19:05
Vechta (Vechta) 03460009 8578 84 9127 106.4 01.02.2023 12:17 9043 105.4 01.01.2023 20:56
Schellerten (Hildesheim) 03254029 2702 84 1109 41.0 01.02.2023 12:09 1025 37.9 01.01.2023 20:49
Viersen (Viersen) 05166032 18756 84 22823 121.7 01.02.2023 12:42 22739 121.2 01.01.2023 21:17
Emmelsbüll-Horsbüll (Nordfriesland) 01054166 323 81 111 34.3 01.02.2023 13:41 30 9.3 01.01.2023 22:09
Lüneburg (Lüneburg) 03355022 17246 80 18159 105.3 01.02.2023 12:10 18079 104.8 01.01.2023 20:50
Baruth/Mark (Teltow-Fläming) 12072014 1454 80 937 64.4 01.02.2023 11:23 857 58.9 01.01.2023 20:09
Mainleus (Kulmbach) 09477136 2162 80 561 26.0 01.02.2023 10:47 481 22.3 01.01.2023 19:36
Mühlhausen/Thüringen (Unstrut-Hainich-Kreis) 16064046 9092 79 4014 44.1 01.02.2023 13:55 3935 43.3 01.01.2023 22:20
Neutraubling (Regensburg) 09375174 3690 79 2855 77.4 01.02.2023 10:49 2776 75.2 01.01.2023 19:38
Frankfurt am Main 06412000 99359 79 91428 92.0 01.02.2023 11:35 91349 91.9 01.01.2023 20:20
Bohmte (Osnabrück) 03459013 4223 78 397 9.4 01.02.2023 12:12 319 7.6 01.01.2023 20:51
Oberding (Erding) 09177133 1961 78 1516 77.3 01.02.2023 10:40 1438 73.3 01.01.2023 19:30
Braderup (Nordfriesland) 01054017 233 77 77 33.1 01.02.2023 13:41 0 0.0 01.01.2023 22:09
Selters (Taunus) (Limburg-Weilburg) 06533014 2666 76 2324 87.2 01.02.2023 11:45 2248 84.3 01.01.2023 20:28
Großenhain (Meißen) 14627060 6125 75 5287 86.3 01.02.2023 13:33 5212 85.1 01.01.2023 22:01
Donsieders (Südwestpfalz) 07340007 335 72 83 24.8 01.02.2023 13:15 11 3.3 01.01.2023 21:46
Leutkirch im Allgäu (Ravensburg) 08436055 6385 71 8245 129.1 01.02.2023 10:25 8174 128.0 01.01.2023 19:18
Zwickau (Zwickau) 14524330 22597 70 17928 79.3 01.02.2023 13:37 17858 79.0 01.01.2023 22:05
Mehlingen (Kaiserslautern) 07335026 1244 70 680 54.7 01.02.2023 13:09 610 49.0 01.01.2023 21:41
Bad Dürrenberg (Saalekreis) 15088020 3817 70 2830 74.1 01.02.2023 13:27 2760 72.3 01.01.2023 21:56
Neuhäusel (Westerwaldkreis) 07143052 516 69 632 122.6 01.02.2023 13:18 563 109.2 01.01.2023 21:48
Erding (Erding) 09177117 9170 69 8610 93.9 01.02.2023 10:39 8541 93.1 01.01.2023 19:30
Soderstorf (Lüneburg) 03355034 500 69 270 54.0 01.02.2023 12:10 201 40.2 01.01.2023 20:50
Oldenburg in Holstein (Ostholstein) 01055033 3199 68 2345 73.3 01.02.2023 13:42 2277 71.2 01.01.2023 22:09
Flensburg 01001000 18516 68 13395 72.3 01.02.2023 13:37 13327 72.0 01.01.2023 22:05
Schweigen-Rechtenbach (Südliche Weinstraße) 07337071 489 68 110 22.5 01.02.2023 13:15 42 8.6 01.01.2023 21:46
Stedesand (Nordfriesland) 01054126 304 67 77 25.3 01.02.2023 13:41 10 3.3 01.01.2023 22:09
Naumburg (Saale) (Burgenlandkreis) 15084355 9306 67 2998 32.2 01.02.2023 13:25 2931 31.5 01.01.2023 21:55
Nuthe-Urstromtal (Teltow-Fläming) 12072312 2218 66 2673 120.5 01.02.2023 11:23 2607 117.6 01.01.2023 20:10
Lauingen (Donau) (Dillingen a.d.Donau) 09773144 3476 66 716 20.6 01.02.2023 10:51 650 18.7 01.01.2023 19:40
Hamm 05915000 46770 64 42453 90.8 01.02.2023 12:22 42389 90.6 01.01.2023 20:59
Sögel (Emsland) 03454047 2437 64 1019 41.8 01.02.2023 12:04 955 39.2 01.01.2023 20:45
Freiburg im Breisgau (Freiburg im Breisgau) 08311000 52174 63 32429 62.2 01.02.2023 09:58 32366 62.0 01.01.2023 18:58
Bad Sulza (Weimarer Land) 16071004 1639 62 940 57.3 01.02.2023 13:56 878 53.6 01.01.2023 22:21
Kölleda (Sömmerda) 16068034 2054 62 252 12.3 01.02.2023 13:54 190 9.2 01.01.2023 22:20
Bergen (Celle) 03351004 4287 60 4111 95.9 01.02.2023 12:01 4051 94.5 01.01.2023 20:42
Rostock 13003000 50822 59 28371 55.8 01.02.2023 11:50 28312 55.7 01.01.2023 20:32
Rehburg-Loccum (Nienburg (Weser)) 03256025 3401 59 1774 52.2 01.02.2023 12:10 1715 50.4 01.01.2023 20:50
Lorup (Emsland) 03454033 1089 58 517 47.5 01.02.2023 12:04 459 42.1 01.01.2023 20:45
Zerbst/Anhalt (Anhalt-Bitterfeld) 15082430 6556 58 982 15.0 01.02.2023 13:25 924 14.1 01.01.2023 21:54
Hude (Oldb) (Oldenburg) 03458010 5306 57 3533 66.6 01.02.2023 12:11 3476 65.5 01.01.2023 20:51
Engelthal (Nürnberger Land) 09574120 390 56 194 49.8 01.02.2023 10:31 138 35.4 01.01.2023 19:23
Radeberg (Bautzen) 14625480 5622 55 4440 79.0 01.02.2023 13:29 4385 78.0 01.01.2023 21:58
Dresden 14612000 97378 55 71742 73.7 01.02.2023 13:22 71687 73.6 01.01.2023 21:52
Geisenhausen (Landshut) 09274134 2263 54 557 24.6 01.02.2023 10:32 503 22.2 01.01.2023 19:24
Bargstedt (Rendsburg-Eckernförde) 01058011 247 54 291 117.6 01.02.2023 13:45 237 95.8 01.01.2023 22:12
Bad Fallingbostel (Heidekreis) 03358008 3543 53 3775 106.5 01.02.2023 12:07 3722 105.0 01.01.2023 20:48
Hipstedt (Rotenburg (Wümme)) 03357027 428 53 178 41.6 01.02.2023 12:15 125 29.2 01.01.2023 20:54
Weßling (Starnberg) 09188144 1739 52 462 26.6 01.02.2023 10:44 410 23.6 01.01.2023 19:34
Soltendieck (Uelzen) 03360020 353 52 281 79.6 01.02.2023 12:17 229 64.9 01.01.2023 20:56
Tappenbeck (Gifhorn) 03151030 430 52 154 35.8 01.02.2023 12:05 102 23.7 01.01.2023 20:45
Marburg (Marburg-Biedenkopf) 06534014 19229 52 12819 66.7 01.02.2023 11:45 12767 66.4 01.01.2023 20:29
Lengede (Peine) 03157005 4064 52 3086 75.9 01.02.2023 12:13 3034 74.6 01.01.2023 20:52
Büdelsdorf (Rendsburg-Eckernförde) 01058034 2715 51 1339 49.3 01.02.2023 13:44 1288 47.4 01.01.2023 22:11
Blankenhain (Weimarer Land) 16071008 2184 51 1650 75.5 01.02.2023 13:56 1599 73.2 01.01.2023 22:21
Kleve (Kleve) 05154036 12940 50 15793 122.0 01.02.2023 12:39 15743 121.7 01.01.2023 21:14
Fulda (Fulda) 06631009 16973 49 9091 53.6 01.02.2023 11:46 9042 53.3 01.01.2023 20:30
Bronkow (Oberspreewald-Lausitz) 12066041 221 48 141 63.7 01.02.2023 11:20 93 42.0 01.01.2023 20:07
Bad Waldsee (Ravensburg) 08436009 6487 48 5912 91.1 01.02.2023 10:25 5864 90.4 01.01.2023 19:18
Papenburg (Emsland) 03454041 9990 48 7847 78.5 01.02.2023 12:03 7799 78.1 01.01.2023 20:44
Wendisch Rietz (Oder-Spree) 12067520 513 48 1005 196.1 01.02.2023 11:21 957 186.7 01.01.2023 20:07
Hennigsdorf (Oberhavel) 12065136 6463 47 1991 30.8 01.02.2023 11:19 1944 30.1 01.01.2023 20:06
Bietigheim-Bissingen (Ludwigsburg) 08118079 9534 47 9364 98.2 01.02.2023 10:17 9317 97.7 01.01.2023 19:12
Bonn 05314000 49916 47 65863 131.9 01.02.2023 12:43 65816 131.9 01.01.2023 21:18
Roggenburg (Neu-Ulm) 09775149 905 47 427 47.2 01.02.2023 10:53 380 42.0 01.01.2023 19:41
Waldkraiburg (Mühldorf a.Inn) 09183148 5392 47 3101 57.5 01.02.2023 10:42 3054 56.6 01.01.2023 19:32
Cloppenburg (Cloppenburg) 03453004 8911 47 10139 113.8 01.02.2023 12:02 10092 113.3 01.01.2023 20:43
Osnabrück 03404000 37857 47 17090 45.1 01.02.2023 11:59 17043 45.0 01.01.2023 20:41
Straufhain (Hildburghausen) 16069049 957 46 484 50.6 01.02.2023 13:52 438 45.8 01.01.2023 22:17
Zeuthen (Dahme-Spreewald) 12061572 3231 45 3277 101.4 01.02.2023 11:17 3232 100.0 01.01.2023 20:04
Bad Neuenahr-Ahrweiler (Ahrweiler) 07131007 7345 45 3369 45.9 01.02.2023 13:01 3324 45.3 01.01.2023 21:34
Lünen (Unna) 05978024 18873 44 18570 98.4 01.02.2023 12:27 18526 98.2 01.01.2023 21:04
Augsburg 09761000 47634 44 46420 97.5 01.02.2023 10:50 46376 97.4 01.01.2023 19:38
Friedland (Oder-Spree) 12067137 1064 44 1261 118.5 01.02.2023 11:20 1217 114.3 01.01.2023 20:07
Leipzig 14713000 93620 44 77998 83.3 01.02.2023 13:23 77954 83.3 01.01.2023 21:52
Springe (Region Hannover) 03241017 8182 43 7430 90.8 01.02.2023 12:15 7387 90.3 01.01.2023 20:54
Aschaffenburg 09661000 16112 43 11418 70.9 01.02.2023 10:55 11375 70.6 01.01.2023 19:43
Rehau (Hof) 09475162 3132 43 310 9.9 01.02.2023 10:46 267 8.5 01.01.2023 19:36
Hilter am Teutoburger Wald (Osnabrück) 03459022 3358 43 1141 34.0 01.02.2023 12:12 1098 32.7 01.01.2023 20:51
Roth (Roth) 09576143 6904 43 2061 29.9 01.02.2023 10:31 2018 29.2 01.01.2023 19:23
Himbergen (Uelzen) 03360011 595 42 522 87.8 01.02.2023 12:17 480 80.7 01.01.2023 20:56
