Einleitung
Die OSM-Hausnummerauswertung verwendet offizielle Hausnummerlisten von Gemeinden und stellt fest, welche Hausnummern davon bereits in OSM erfasst sind und welche noch fehlen.
Die Listen wurden von einzelnen Mappern angefragt und an den Betreiber dieser Website per Mail weitergeleitet oder die Listen wurden als OpenData Datensätze im Internet gefunden
Auswertungsarten und -zyklus
Die Ergebnisse sind in
tabellarischer Form zur Analyse von Details und Hilfsmittel zur Erfassung der noch fehlenden Hausnummern und in
einer Kartendarstellung weltweit oder nach Auswahl verfügbar
monatliche Sonderauswertung theoretische Hausnummernabdeckung in Deutschland
Auswertungszyklus der einzelnen Städte/Gemeinden
Alle Städte und Gemeinden werden zweimal in der Woche ausgewertet (ausgenommen Niederland nur einmal).
Der Zeitablauf für jede einzelne Gemeinde ist auf der Seite Zeitablauf zu finden.
Die Zeiten auf dieser Seite stellen die großräumige Zeiteinteilung dar.
Die Zeitangaben geben den geplanten Anfang und das erfahrungsgemäße Ende der Auswertungen an und sind in MESZ bzw. MEZ angegeben.
Die angegebenen Sollzeiten für alle Auswertungen wurden zuletzt berechnet am 17.11.2019
The Schedules for all Evaluations are new calculated last time at 2019-11-17. The estimated times are rougly calculated and can vary. Timezone is CET
Timeline in Overview - Zeitlicher Verlauf in Übersicht
Räumlicher Verlauf im Detail
Belgium
The evaluations run on Tuesday and Friday
Provincie | Start of Evaluation | estimated End of Evaluation |
- | 04:15h | 04:30h |
Antwerpen | 04:30h | 05:15h |
Limburg | 05:15h | 05:30h |
Oost-Vlaanderen | 05:30h | 06:05h |
Vlaams-Brabant | 06:05h | 06:40h |
West-Vlaanderen | 06:40h | 07:30h |
Deutschland
Die Auswertungen laufen am Montag und Donnerstag
Bundesland | Unterbereich | Beginn Auswertung | ca. Ende Auswertung |
Baden-Württemberg | * | 04:00h | 04:30h |
Bayern | * | 04:30h | 05:30h |
Berlin | * | 05:30h | 05:40h |
Brandenburg | * | 05:40h | 05:50h |
Bremen | * | 05:50h | 05:57h |
Hamburg | * | 05:57h | 06:08h |
Hessen | * | 06:08h | 06:18h |
Mecklenburg-Vorpommern | * | 06:18h | 06:25h |
Niedersachsen | * | 06:25h | 06:30h |
Nordrhein-Westfalen | RB Arnsberg | 06:30h | 07:15h |
| RB Detmold | 07:15h | 08:15h |
| RB Düsseldorf | 08:15h | 09:15h |
| RB Köln | 09:15h | 10:10h |
| RB Münster | 10:10h | 10:55h |
Sachsen | * | 11:00h | 12:00h |
Thüringen | * | 12:00h | 13:00h |
Estonia
The evaluations run on Tuesday
Provincie | Start of Evaluation | estimated End of Evaluation |
Harju maakond | 07:45h | 08:15h |
Hiiu maakond | 08:15h | 08:25h |
Ida-Viru maakond | 08:25h | 08:40h |
Järva maakond | 08:40h | 08:55h |
Jõgeva maakond | 08:55h | 09:10h |
Lääne maakond | 09:10h | 09:20h |
Lääne-Viru maakond | 09:20h | 09:45h |
Pärnu maakond | 09:45h | 10:15h |
Põlva maakond | 10:15h | 10:30h |
Rapla maakond | 10:30h | 10:50h |
Saare maakond | 10:50h | 11:10h |
Tartu maakond | 11:10h | 11:40h |
Valga maakond | 11:40h | 11:55h |
Viljandi maakond | 11:55h | 12:15h |
Võru maakond | 12:15h | 12:50h |
Iceland
The evaluations run on Monday and Thursday
Area | Start of Evaluation | estimated End of Evaluation |
* | 06:45h | 07:00h |
Italia
The evaluations run on Monday and Thursday
Region | Start of Evaluation | estimated End of Evaluation |
Emilia-Romagna | 00:45h | 00:47h |
Friuli–Venezia Giulia | 00:47h | 01:00h |
Tuscany | 01:00h | 01:02h |
Lombardia | 01:02h | 01:04h |
Trentino-Alto Adige | 01:04h | 01:06h |
Trentino-Südtirol | 01:06h | 01:20h |
Sardegna | 01:20h | 01:30h |
Kosovo
The evaluations run on Tuesday and Friday
Area | Start of Evaluation | estimated End of Evaluation |
* | 07:45h | 08:30h |
Luxembourg
The evaluations run on Monday and Thursday
Area | Start of Evaluation | estimated End of Evaluation |
* | 07:00h | 07:30h |
Netherland
The evaluations run on Saturday
Province | Start of Evaluation | estimated End of Evaluation |
Groningen | 00:04h | 00:25h |
Friesland | 00:25h | 01:05h |
Drenthe | 01:05h | 01:25h |
Noord-Holland | 01:25h | 02:10h |
Flevoland | 02:10h | 02:20h |
Overijssel | 02:20h | 02:45h |
Zuid-Holland | 02:45h | 03:35h |
Utrecht | 03:35h | 03:55h |
Gelderland | 03:55h | 04:35h |
Zeeland | 04:35h | 04:50h |
Noord-Brabant | 04:50h | 05:35h |
Limburg | 05:35h | 05:55h |
Österreich
Die Auswertungen laufen Dienstag und Freitag
Bundesland | Beginn Auswertung | erwartetes Ende Auswertung |
Burgenland | 00:04h | 00:20h |
Kärnten | 00:20h | 00:40h |
Niederösterreich | 00:40h | 01:50h |
Oberösterreich | 01:50h | 02:35h |
Salzburg | 02:35h | 02:50h |
Steiermark | 02:50h | 03:20h |
Tirol | 03:20h | 03:45h |
Vorarlberg | 03:45h | 03:55h |
Wien | 03:55h | 04:05h |
Poland
The evaluations run on Sunday
województwo (Province) | Start of Evaluation | estimated End of Evaluation |
zachodniopomorskie | 00:04h | 00:20h |
pomorskie | 00:20h | 00:40h |
warmińsko-mazurskie | 00:40h | 01:00h |
podlaskie | 01:00h | 01:15h |
mazowieckie | 01:15h | 04:55h |
kujawsko-pomorskie | 04:55h | 05:15h |
wielkopolskie | 05:15h | 06:10h |
lubuskie | 06:10h | 06:30h |
dolnośląskie | 06:30h | 07:45h |
łódzkie | 07:45h | 08:55h |
lubelskie | 08:55h | 09:45h |
świętokrzyskie | 09:45h | 10:20h |
opolskie | 10:20h | 10:50h |
śląskie | 10:50h | 11:35h |
małopolskie | 11:35h | 13:35h |
podkarpackie | 13:35h | 14:05h |
Romania
The evaluations run Monday and Thursday
Area | Start of Evaluation | estimated End of Evaluation |
* | 00:02h | 00:04h |
Schweiz
Die Auswertungen laufen Montag und Donnerstag
Kanton | Beginn Auswertung | erwartetes Ende Auswertung |
Basel-Land | 01:45h | 01:54h |
Basel-Stadt | 01:54h | 01:55h |
Bern | 01:55h | 02:05h |
Genève | 02:05h | 02:09h |
Glarus | 02:09h | 02:10h |
Schaffhausen | 02:10h | 02:11h |
Schwyz | 02:11h | 02:15h |
Solothurn | 02:15h | 02:24h |
Uri | 02:24h | 02:25h |
Vaud | 02:25h | 02:26h |
Zürich | 02:26h | 02:32h |
Verwaltung der Hausnummernlisten
Die Listen werden von mir zentral importiert. Wenn Du eine neue Hausnummerliste einer Stadt oder Gemeinde hast oder zu einer vorhandenen Liste ein Update bekommen hast, schick mir diese Liste an strassenliste@diesei.de
Kontakt
| Quellenangaben
| Mitwirkende
| Impressum
|